[slide_tama path=/2011/edi prefiximg=img_ photo_num=372]
★日程 2011/03/28 – 2011/04/07
★行った国
英国,ベルギー,フランス,韓国(テクニカルストップ)
★航空会社
エールフランス航空,KLMオランダ航空
05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 04:00 | HOTEL | ||
1 | 11/03/28(月) | ->NRT | KL0862 NRT1045-AMS 1520 | KL1289 AMS 1715-EDI 1740 | Edinburgh | Cairn Hotel \8814 |
|||||||||||||||||
2 | 11/03/29(火) | Edinburgh | |||||||||||||||||||||
3 | 11/03/30(水) | Edinburgh | EDI-LON | ||||||||||||||||||||
4 | 11/03/31(木) | EDI-LON | London | London | |||||||||||||||||||
5 | 11/04/01(金) | London | |||||||||||||||||||||
6 | 11/04/02(土) | London(ストーンヘンジ) | |||||||||||||||||||||
7 | 11/04/03(日) | Lon-Brux |
Four
Points by Sheraton Brussels US$189.94 |
||||||||||||||||||||
8 | 11/04/04(月) |
Bruxelles
|
|||||||||||||||||||||
9 | 11/04/05(火) | Bruxelles-Paris | Paris | ||||||||||||||||||||
10 | 11/04/06(水) | AF276 CDG-NRT0810 | |||||||||||||||||||||
11 | 11/04/07(木) | AF276 -NRT0810 | |||||||||||||||||||||
航空券(KLM) | NRT-AMS-EDI/BRU-CDG-NRT | \119,680 | |||||||||||||||||||||
バス | Edinburgh-London | £14.50 | |||||||||||||||||||||
バス・船 | London-Bruxelles | £46.00 |
0件のコメント