|  |  |  |  | 
  
    | 7月21日 | (月) | NRT-AMS-LYS | KL862,KL1259 |  | 
  
    | 7月22日 | (火) | LYS-TUN | AF3382 | TUNIS | 
  
    | 7月23日 | (水) | TUNIS・DOUZ | BUS | SAHARA | 
  
    | 7月24日 | (木) | SAHARA | BUS |  | 
  
    | 7月25日 | (金) | TUNIS・CARTHAGE | BUS | TUNIS | 
  
    | 7月26日 | (土) | TUNIS・CARTHAGE | BUS | TUNIS | 
  
    | 7月27日 | (日) | TUN-LYS,Lyon-Roanne | AF3383 | TROISGROS¯¯¯ | 
  
    | 7月28日 | (月) | Roanne-Chagny(Beaune) | Voiture | L'Abbaye de Cluny Autun
 Lameloise¯¯¯
 | 
  
    | 7月29日 | (火) | Chagny-Auxerre | Voiture | L'Abbaye de Fontenay Vézelay
 Auxerre
 | 
  
    | 7月30日 | (水) | Auxerre-Paris | Train | Arpage¯¯¯ | 
  
    | 7月31日 | (木) | Paris | Train | LUCAS CARTON¯¯¯ | 
  
    | 8月1日 | (金) | CDG-AMS-NRT | KL1232,KL861 |  | 
  
    | 8月2日 | (土) |  | 
注)¯はミシュラン社のレストランガイドの星を表します。